Batterier SBS

Urladdningsdata:

Ampere, konstant ström, slutspänning 1,80 V / cell vid +20 grader.

Typ 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 1 tim 3 tim 5 tim 10 tim
SBS8 32,8 21,2 15,9 12,9 10,9 9,42 5,36 2,08 1,33 0,73
SBS15 60,2 39,0 29,5 23,9 20,2 17,5 10,0 3,85 2,43 1,28
SBS30 112 74,3 56,5 45,9 38,7 33,6 19,0 7,31 4,64 2,53
SBS40 137 94,7 73,7 60,9 52,1 45,7 26,9 10,8 6,87 3,69
SBS60 181 129 101 83,0 70,9 62,1 36,0 14,0 8,93 4,85
                     

Anm: Kapacitet angiven till slutspänning 1,80 V / cell. Temperatur +20 grader

Tillagd i varukorgen