Teknisk beskrivning | |
DC18GD | |
Medeleffekt: | 19 kW |
Vedmagasin: | 80 L |
Max vedlängd: | 330 mm |
Pannvattenvolym: | 73 L |
El.spänning/Effekt: | 240/60 v/w |
Rek.ackumulatorvolym: | 750-1500 L |
Anslutning: | R40 INV |
Vikt: | 376 kg |
Höjda A: | 1281 mm |
Djup B: | 820 mm |
Bredd C: | 680 mm |
Höjd rökrör D: | 945 mm |
Rökrör E utv: | 152 mm |
Panncentrum-centrum rökrör F: | 87 mm |
Höjd från golv till retur G: | 185 mm |
Höjd från Golv till stigare H: | 1008 mm |
Djup I: | 256 mm |
Max arbetstryck: | 2,5 bar |
Kylslinga: | JA |
RSK-nr: |