2023 (Avlyst p.g.a. oversvømmelser)
2022 (pdf) 21 aktive / 6 trimmere (eqtiming)
2021 (pdf) 18 aktive / 30 trimmere (eqtiming)
2020 (pdf) 33 aktive / 13 trimmere
2007-2019 Ikke arrangert
2006 (pdf) 8 aktive / 15 trimmere
2005 (pdf) 8 aktive / 14 trimmere
2004 (pdf) 3 aktive / 7 trimmere
2003 (pdf) 7 aktive / 10 trimmere
2002 (pdf) 5 aktive / 6 trimmere
2001 (pdf) 6 aktive / 1 trimmer
2000 (pdf) 8 aktive / 2 trimmere
1999 (pdf) 9 aktive / 10 trimmere
1998 (pdf) 7 aktive / 6 trimmere
1997 (pdf) 17 aktive / 19 trimmere
1996 (pdf) 16 aktive / 20 trimmere
1995 (pdf) 6 aktive / 14 trimmere
1994 (pdf) 15 aktive / 13 trimmere
1993 (pdf) 16 aktive / 18 trimmere
1992 (pdf) 18 aktive / 26 trimmere
1991 (pdf) 24 aktive / 26 trimmere
1990 (pdf) 20 aktive / 32 trimmere
1989 (pdf) 26 aktive / 26 trimmere
1988 (pdf) 35 aktive / 25 trimmere
1987 (pdf) 37 aktive / 27 trimmere
1986 (pdf) 33 aktive / 26 trimmere
1985 Avlyst p.g.a. oversvømmelser
1984 (pdf) 20 aktive / 32 trimmere
1983 (pdf) 67 aktive / 38 trimmere
1982 (pdf) 80 aktive / 4 trimmere
1981 (pdf) 109 aktive / 2 trimmere
1980 (pdf) 133 aktive / 2 trimmere