Chiafrø er meget næringsrik høyt innh. av Omega-3 fettsyrer og flerumettet fett.
Sertifiseringer: Debio
Chiafrø har også et høyt innhold av kostfiber og en rekke vitaminer og mineraler, som vitamin B1 (tiamin), niacin, vitamin B6 og vitamin E, samt mineralene kalsium, jern, kalium og magnesium. Chiafrø er også kilde til protein.
Bruksområde: Smaken er nøytral og chiafrø kan med fordel tilsettes en rekke retter for å høyne næringsinnholdet. De er mye brukt i grøt, bakst og müsli.
Oppbevaring: Tørt og ikke over normal romtemperatur
Næringsinnhold per 100g:
Energi(kj/kcal) | 1832 kJ/444 kcal | |
Fett | 31,1 g | |
Hvorav: | ||
– mettede fettsyrer | 3,8 g | |
Karbohydrater | 4,9 g | |
Hvorav: | ||
– sukkerarter | 0,8 g | |
Kostfiber | 31,3 g | |
Protein | 21,2 g | |
Salt | 0,75 g | |
Kalsium 500 mg (62,5%*), jern 6,5 mg (46,4%*), kalium 600 mg (30,0%*), magnesium 290 mg (77,3%*), vitamin B1 (tiamin) 0,89 mg (80,9%*), Niacin 11,2 mg (70%*), vitamin B6 0,1 mg (42,85%*), Vitamin e 29,1 mg* (242,5%*) | 0 | NAN% av RI* |
*RI = Referanseinntak
Ingredienser: Chiafrø