Noggrannhetsklass | 0,01 % |
Insignalområde |
0-±2.5 mV/V (0-±1.25, 0-±5.0 mV/V) |
Lastcellspänning | ±5 VDC |
Lastcellsström | Max 200 mA |
Olinjäritet | Max 15 ppm |
Viktskaldelar | -30000 - +30000 d |
Interna skaldelar | -200000 - + 200000 |
Spänningsmatning | 24 VDC |
Kommunikation | RS232, RS485 |
Optioner | 0/4-20 mA, Profibus DP |
Kapsling | Skärmad NORYL DIN-kapsling |
Montage | Panel |
Datablad | LCD-3dsv.pdf |
Programbeskrivning | LCD-3psv.pdf |
Manual | LCD-3msv.pdf |
Prisgrupp | 3 |
Normal leveranstid | Normalt i lager |
Ej för nykonstruktion |